香港服务器常见攻击类型概览
| 攻击类型 | 主要入口或载体 | 典型影响 |
|—|—|—|
| DDoS/CC 拒绝服务 | 海量请求压垮带宽与连接 | 网站/应用访问中断、业务停滞 |
| 暴力破解与弱口令 | SSH/RDP、后台管理、FTP | 未授权登录、篡改配置/植入后门 |
| Web 漏洞利用 | SQL 注入、XSS、文件上传、RCE | 数据泄露、篡改网页、获取服务器控制权 |
| 恶意软件/木马/勒索软件 | 漏洞利用、捆绑安装、钓鱼 | 数据加密勒索、信息窃取、沦为“肉鸡” |
| 网络嗅探与中间人 | 明文 HTTP/FTP、配置不当的 VPN | 账号口令、交易数据被窃取 |
| 数据泄露与勒索 | 外部入侵、内部误操作/违规 | 敏感数据外泄、合规与声誉风险 |
| 恶意爬虫与刷量 | 自动化脚本、僵尸流量 | 带宽与资源被占、影响正常用户 |
| 物理与第三方风险 | 机房安保不足、云配置错误、供应链 | 设备/数据损坏、间接入侵通道 |
以上威胁在香港节点均较常见,其中DDoS/CC、暴力破解、Web 漏洞、恶意软件、数据泄露与中间人最为普遍;同时,恶意爬虫与物理/第三方风险亦需重视。
防护要点简述
- 部署高防IP/DDoS 清洗与WAF(Web 应用防火墙),启用HTTPS/TLS加密与IDS/IPS监测。
- 加固系统与应用的补丁管理,关闭不必要端口与服务,限制SSH/RDP来源 IP,优先使用密钥登录与多因素认证。
- 接入CDN/负载均衡分散流量,配置频率限制/人机校验抵御爬虫与刷量。
- 实施最小权限与分权分域,定期漏洞扫描与日志审计/告警,并建立离线与异地备份的灾备机制。